MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS | ||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO | ||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
3º QUADRIMESTRE DE 2024 | ||||||||||||||||
LRF, Art. 48 - Anexo 6 | R$ 1,00 | |||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | 1.032.160.183,37 | |||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | ||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP | 447.444.442,80 | 43,35 | ||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 619.296.110,02 | 60,00 | ||||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 588.331.304,52 | 57,00 | ||||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 557.366.499,02 | 54,00 | ||||||||||||||
RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | ||||||||||||||
Valor Total | 12.654.937,55 | 125.234.163,45 | ||||||||||||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal. | ||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |